Актуальное расписание поездов по направлению Пенза — Самара на сегодня и ближайшие даты, включая фирменные поезда. Время отправления московское.
Билеты на все поезда Пенза — Самара можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. Точная цена билетов будет доступна после выбора даты поездки.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|
106*А | Санкт-Петербург-Главн. → Пенза-1 → Самара → Оренбург | 12:11 | Плацкарт 2 464 Купе 3 619 СВ 12 490 | Выбрать даты |
318*М "Поморье" | Москва Павелецкая → Пенза-1 → Самара → Бишкек-2 | 19:59 | Плацкарт 2 710 Купе 5 329 | Выбрать даты |
426Ч | Калининград Пасс Южный → Пенза-1 → Самара → Челябинск | 02:41 | Плацкарт 2 168 Купе 3 658 | Выбрать даты |
204*С | Анапа → Пенза-1 → Самара → Томск-2 | 18:18 | Плацкарт 2 262 Купе 2 697 | Выбрать даты |
124В | Белгород → Пенза-1 → Самара → Новосибирск-Главный | 06:18 | Плацкарт 1 952 Купе 1 620 | Выбрать даты |
230*С | Кисловодск → Пенза-1 → Самара | 09:51 | Купе 2 154 СВ 6 740 | Выбрать даты |
290*С | Анапа → Пенза-1 → Самара → Екатеринбург Пасс. | 23:13 | Плацкарт 2 228 Купе 2 916 | Выбрать даты |
102Й | Пенза-1 → Самара → Нижневартовск-1 | 13:10 | Плацкарт 2 331 Купе 2 451 | Выбрать даты |
110Й "Дневной экспресс" | Пенза-1 → Самара | 06:54 | Сидячий 2 268 Купе 4 719 | Выбрать даты |
132*М | Москва Павелецкая → Пенза-1 → Самара → Орск | 04:53 | Сидячий 1 666 Плацкарт 1 744 Купе 2 188 СВ 7 677 | Выбрать даты |
118С | Адлер → Пенза-1 → Самара | 10:41 | Плацкарт 1 952 Купе 2 291 СВ 10 810 | Выбрать даты |
272*С | Анапа → Пенза-1 → Самара | 09:51 | Плацкарт 2 331 Купе 2 341 | Выбрать даты |
228*Э | Кисловодск → Пенза-1 → Самара | 10:41 | Плацкарт 2 571 Купе 5 748 СВ 12 029 | Выбрать даты |
084*Й | Москва Павелецкая → Пенза-1 → Самара → Караганды Пасс | 19:59 | Плацкарт 2 565 Купе 5 084 | Выбрать даты |
306*Й | Москва Павелецкая → Пенза-1 → Самара → Ташкент Пасс Центр. | 19:59 | Плацкарт 2 070 Купе 4 586 | Выбрать даты |
